2016 Ростовский государственный медицинский университет (педиатрия) (Базовое образование)
2018 Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена (хирургическое лечение заболеваний и повреждений кисти.) (Повышение квалификации)
2018 Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена (диагностика и лечение повреждений и заболеваний суставов верхней конечности) (Повышение квалификации)
2018 Ростовский государственный медицинский университет (Ординатура)
2019 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (травма кисти. основы хирургической тактики при переломах костей кисти.) (Повышение квалификации)
2019 ФНКЦ специализированных видов медицинской помощи и медицинский технологий ФМБА России (техника внутрисуставных и внесуставных манипуляция на конечностях под контролем ультрасонографии) (Повышение квалификации)
2018 Реабилитация кисти. Основы биомеханики. Особенности травм и заболеваний кисти, реабилитация после оперативных вмешательств
2018 Ортезирование кисти
2018 Миофасциальный болевой синдром. Диагностика и лечение терапевтическим тейпированием
2018 Терапевтическое тейпирование. Базовый курс
2019 Esser Masterclass "Local flaps"
2019 Ортезирование кисти. Продвинутый курс.
2019 Основы микрохирургии
2020 Ультразвуковая диагностика поражений нервов верхних и нижних конечностей
Наименование услуг | Анестезия | Стационар | Стоимость |
Контрактура Дюпюитрена, стенозирующий лигаментит. | |||
Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (0 степень) | Местная анестезия | амбулаторно | 10 000 |
Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (1 степень) | Местная анестезия | амбулаторно | 25 000 |
Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (2 степень) | Местная анестезия | амбулаторно | 30 000 |
Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (3 степень) | Местная анестезия | амбулаторно | 35 000 |
Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (4 степень) | Местная анестезия | амбулаторно | 40 000 |
Рассечение (открытое/малоинвазивное) кольцевидной связки при болезни Нотта, Де Кервена | Местная анестезия | амбулаторно | 20 000 |
Рассечение (открытое/малоинвазивное) кольцевидной связки при болезни Нотта, 2 пальца. | Местная анестезия | амбулаторно | 35 000 |
Рассечение (открытое/малоинвазивное) кольцевидной связки при болезни Нотта, 3 пальца. | Местная анестезия | амбулаторно | 50.000 |
Открытое иссечение контрактуры Дюпюитрена ( 1 категория) | Проводниковая анестезия (10 000) | амбулаторно | 40 000 |
Открытое иссечение контрактуры Дюпюитрена ( 2 категория) | Проводниковая анестезия (10 000) | амбулаторно | 50 000 |
Открытое иссечение контрактуры Дюпюитрена ( 3 категория) | Проводниковая анестезия (10 000) | 1 день | 60 000 |
Открытое иссечение контрактуры Дюпюитрена ( 4 категория) | Проводниковая анестезия (10 000) | 1 день | 70 000 |
Открытое иссечение контрактуры Дюпюитрена ( 5 категория) | Проводниковая анестезия (10 000) | 1 день | 80 000 |
Малоинвазивное/открытое рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва | Местная анестезия (2 000) | амбулаторно | 40 000 |
Малоинвазивно/открытое рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва + Болезнь Нотта или Де Кервен | Местная анестезия (2 000) | амбулаторно | 50 000 |
Малоинвазивное/открытое рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва + Декомпрессия срединного нерва при Lacertus syndrome, синдроме супинатора. | Местная анестезия (4 000) | амбулаторно | 60 000 |
Декомпрессия срединного нерва при Lacertus syndrome, синдроме супинатора. | Местная анестезия (2 000) | амбулаторно | 40 000 |
Декомпрессия локтевого нерва в кубитальном канале или канале Гийона | Местная анестезия (2 000) | амбулаторно | 40 000 |
Декомпрессия, межмышечная транспозиция локтевого нерва в кубитальном канале. | Проводниковая анестезия (10 000) | амбулаторно | 45 000 |
Декомпрессия локтевого нерва в кубитальном канале и Канале Гийона | Местная анестезия или Проводниковая анестезия (10 000) | амбулаторно | 60 000 |
Декомпрессия лучевого нерва в канале супинатора | Местная анестезия (2 000) | амбулаторно. | 40 000 |
Повреждение сухожилий | |||
Шов сухожилия разгибателя пальцев кисти (1 сухожилие) | Местная анестезия (4 000) | амбулаторно. | 30 000 |
Шов сухожилия разгибателя пальцев кисти (2 сухожилия) | Местная анестезия (4 000) | амбулаторно | 50 000 |
Шов сухожилия разгибателя пальцев кисти (3 сухожилия) | Местная анестезия (4 000) | амбулаторно | 70 000 |
Шов сухожилия сгибателя пальца кисти (1 палец) | Местная анестезия (4 000) | амбулаторно | 30 000 |
Шов сухожилия сгибателя пальца кисти (2 пальца) | Местная анестезия (4 000) | амбулаторно | 60 000 |
Шов сухожилия сгибателя пальца кисти (3 пальца) | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия (10 000) | 1-2 суток | 80 000 |
Множественные повреждения сухожилий, нервов ( 1 категория) | ЭТН+проводниковая анестезия | 1-2 суток | 100 000 |
Множественные повреждения сухожилий, нервов ( 2 категория) | ЭТН+проводниковая анестезия | 1-2 суток | 130 000 |
Множественные повреждения сухожилий, нервов ( 3 категория) | ЭТН+проводниковая анестезия | 1-2 суток | 160 000 |
Шов Ахиллова сухожилия | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия (10 000) | 1 сутки | 40 000 |
Пластика Ахиллова сухожилия | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия (10 000) | 1 сутки | 60 000 |
Шов сухожилия бицепса (без стоимости анкера) | Проводниковая анестезия (10 000) | Дневной ст. | 50 000 |
Одноэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия (4 000) | амбулаторно | 40 000 |
Двухэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти при застарелом повреждении (1 этап) ( без стоимость спейсера) | Местная анестезия (4 000) \ Проводниковая анестезия (10 000) | амбулаторно | 30 000 |
Двухэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти при застарелом повреждении (2 пальца) (1 этап) ( без стоимость спейсера) | Местная анестезия (4 000) \ Проводниковая анестезия (10 000) | амбулаторно | 60 000 |
Двухэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти при застарелом повреждении (2 этап) | Проводниковая анестезия (10 000) | амбулаторно | 30 000 |
Двухэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти при застарелом повреждении (2 пальца) (2 этап) | Проводниковая анестезия (10 000) | 1-2 суток | 60 000 |
Тенолиз (1 сухожилие) | Местная анестезия (10 000) | Дневной ст. | 30 000 |
Тенолиз (2 сухожилия) | Местная анестезия (10 000) | Дневной ст. | 50 000 |
Тенолиз (3 сухожилия) | Местная анестезия (10 000) | Дневной ст. | 70 000 |
Сухожильно-мышечная транспозиция 1 категория | Проводниковая анестезия (10 000) | Дневной ст. | 35.000 |
Сухожильно-мышечная транспозиция 2 категория | Проводниковая анестезия (10 000) | Дневной ст. | 45.000 |
Сухожильно-мышечная транспозиция 3 категория | Проводниковая анестезия (10 000) | Дневной ст. | 55.000 |
Сухожильно-мышечная транспозиция 4 категория | Проводниковая анестезия (10 000) | Дневной ст. | 75.000 |
Сухожильно-мышечная транспозиция 5 категория | Проводниковая анестезия (10 000) | Дневной ст. | 100.000 |
Сухожильно-мышечная транспозиция 6 категория | Проводниковая анестезия (10 000) | Дневной ст. | 130.000 |
Закрытие дефектов мягких тканей лоскутами | |||
Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны 1 категория | Местная анестезия | Амбулаторно | 5 000 |
ПХО раны 2 категория | Местная анестезия | Амбулаторно | 10 000 |
ПХО раны 3 категория | Местная анестезия | Амбулаторно | 15 000 |
ПХО раны 4 категория | Местная анестезия | Амбулаторно | 20 000 |
Свободная полнослойная кожная пластика (free graft) , (V-Y flap) | Местная анестезия (4 000) | Амбулаторно | 30 000 |
Пластика дефекта гомодигитальным лоскутом (Venkataswami flap, Foucher flap) | Местная анестезия (4 000) | Амбулаторно | 40 000 |
Пластика дефекта гомодигитальным лоскутом (V-Y Segmuller flap) | Местная анестезия (4 000) | Амбулаторно | 45 000 |
Пластика дефекта реверсивным гомодигитальным лоскутом (Island flap) | Местная анестезия (4 000) | Амбулаторно | 50 000 |
Перекрестный лоскут (Cross finger flap) 1 этап | Местная анестезия (2 000) | Амбулаторно | 30 000 |
Перекрестный лоскут (Cross finger flap) 2 этап | Местная анестезия (2 000) | Амбулаторно | 10 000 |
Z -пластика кожи | Местная анестезия (10 000) | Амбулаторно | 30 000 |
Реверсивный лоскут на лучевой артерии , тыльной ветви локтевой артерии | Проводниковая анестезия (10 000) | 1 сутки | 80 000-150000 |
Задний межкостный лоскут | Проводниковая анестезия (10 000) | 1 сутки | 100 000-150000 |
Пластика околоногтевого валика при вросшем ногте 1 палец | Проводниковая анестезия | амбулаторно | 30 000 |
Пластика околоногтевого валика при вросшем ногте 2 пальца | Проводниковая анестезия | амбулаторно | 60 000 |
Опухоли кисти | |||
Удаление новообразования 1 категория | Местная анестезия (2 000) | Амбулаторно | 10 000 |
Удаление новообразования 2 категория | Местная анестезия (2 000) | Амбулаторно | 15 000 |
Удаление новообразования 3 категория | Местная анестезия (2 000) | Амбулаторно | 20 000 |
Удаление новообразования 4 категория | Местная анестезия (2 000) | Амбулаторно | 30 000 |
Удаление новообразования 5 категория | Местная анестезия (2 000) | амбулаторно | 40 000 |
Удаление новообразования 6 категория | Проводниковая анестезия (10 000) | амбулаторно | 50 000 |
Реконструкция кольцевидных связок / Пластика коллатеральной связки (без стоимости анкера) | Местная анестезия (2 000) | амбулаторно | 30 000 |
Реконструкция разгибательного аппарата при деформации пальца | Местная анестезия (4 000) | амбулаторно. | 35 000 |
Травма нерва | |||
Шов нерва с использованием микрохирургической техники 1 категория | Местная анестезия | Дневной ст. | 25 000 |
Шов нерва с использованием микрохирургической техники 2 категория | Местная анестезия | Дневной ст. | 30 000 |
Шов нерва с использованием микрохирургической техники 3 категория | Местная анестезия | Дневной ст. | 40 000 |
Шов нерва с использованием микрохирургической техники 4 категория | Местная анестезия | Дневной ст. | 50 000 |
Шов нерва с использованием микрохирургической техники 5 категория | Местная анестезия\ проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 60 000 |
Шов нерва с использованием микрохирургической техники 6 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 80 000 |
Шов нерва с использованием микрохирургической техники 7 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 100 000 |
Остеосинтез (без стоимости металлоконструкции) | |||
Остеосинтез фаланг пальцев, пястных костей 1 категория | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия | 1-2 дня | 25 000 |
Остеосинтез фаланг пальцев, пястных костей 2 категория | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия | 1-2 дня | 30 000 |
Остеосинтез фаланг пальцев, пястных костей 3 категория | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия | 1-2 дня | 35 000 |
Остеосинтез фаланг пальцев, пястных костей 4 категория | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия | 1-2 дня | 40 000 |
Остеосинтез фаланг пальцев, пястных костей 5 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 50 000 |
Остеосинтез фаланг пальцев, пястных костей 6 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 70 000 |
Остеосинтез фаланг пальцев, пястных костей 7 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 90 000 |
Остеосинтез ладьевидной кости 1 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 40 000 |
Остеосинтез ладьевидной кости 2 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 50 000 |
Остеосинтез ладьевидной кости 3 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 60 000 |
Остеосинтез ладьевидной кости 4 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 80 000 |
Остеосинтез лучевой кости 1 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 30 000 |
Остеосинтез лучевой кости 2 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 40 000 |
Остеосинтез лучевой кости 3 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 50 000 |
Остеосинтез лучевой кости 4 категория (без стоимости металлоконструкции) | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 60 000 |
Остеосинтез локтевой кости (диафиз) | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 30 000 |
Остеосинтез локтевого отростка 1 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 30 000 |
Остеосинтез локтевого отростка 2 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 40 000 |
Остеосинтез локтевого отростка 3 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 1-2 дня | 50 000 |
Остеосинтез дистального отдела плечевой кости 1 категория | проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 2 дня | 40 000 |
Остеосинтез дистального отдела плечевой кости 2 категория | проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 2 дня | 50 000 |
Остеосинтез дистального отдела плечевой кости 3 категория | проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 2 дня | 60 000 |
Остеосинтез дистального отдела плечевой кости 4 категория | проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 2 дня | 70 000 |
Остеосинтез диафиза плечевой кости 1 категория | проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 2 – 3 дня | 40 000 |
Остеосинтез диафиза плечевой кости 2 категория | проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 2 – 3 дня | 50 000 |
Остеосинтез диафиза плечевой кости 3 категория | проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 2 – 3 дня | 60 000 |
Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости 1 категория | ЭТН | 2 – 3 дня | 40 000 |
Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости 2 категория | ЭТН | 2 – 3 дня | 50 000 |
Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости 3 категория | ЭТН | 2 – 3 дня | 60 000 |
Остеосинтез перелома ключицы \ лопатки 1 категория | ЭТН | 2 – 3 дня | 30 000 |
Остеосинтез перелома ключицы \ лопатки 2 категория | ЭТН | 2 – 3 дня | 35 000 |
Остеосинтез перелома ключицы \ лопатки 3 категория | ЭТН | 2 – 3 дня | 40 000 |
Удаление накожно расположенных спиц | нет | нет | 2 000 |
Удаление накожно расположенных спиц | нет | нет | 5 000 |
Удаление металлоконструкции 1 категория | Местная анестезия | нет | 15 000 |
Удаление металлоконструкции 2 категория |
Местная анестезия | нет | 20 000 |
Удаление металлоконструкции 3 категория |
проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 1 день | 25 000 |
Удаление металлоконструкции 4 категория |
проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 1 день | 30 000 |
Удаление металлоконструкции 5 категория |
проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 1 день | 40 000 |
Удаление металлоконструкции 6 категория |
проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 1 день | 50 000 |
Артродез (без стоимости металлоконструкции) | |||
Артродез межфаланговых суставов 1 категоря | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 20 000 |
Артродез межфаланговых суставов 2 категория | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 25 000 |
Артродез межфаланговых суставов 3 категория | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 30 000 |
Артродез межфаланговых суставов 4 категория | Местная анестезия\ Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 40 000 |
Артродез кистевого сустава 1 категория | Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 40 000 |
Артродез кистевого сустава 2 категория | Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 50 000 |
Артродез кистевого сустава 3 категория | Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 60 000 |
Артродез кистевого сустава 4 категория | Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 70 000 |
Трапезэктомия, резекция дистального полюса ладьевидной кости 1 категория | Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 30 000 |
Трапезэктомия, резекция дистального полюса ладьевидной кости 2 категория | Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 40 000 |
Трапезэктомия, резекция дистального полюса ладьевидной кости 3 категория | Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 50 000 |
Удаление проксимального ряда костей запястья | Проводниковая анестезия | Дневной ст. | 50 000 |
Гнойная хирургия верхней конечности. Ревматоидный артрит. | |||
Синовэктомия кистевого сустава Бурсэктомия локтевого сустава | проводниковая анестезия 10.000\ ЭТН | 1 день | 30 000 |
Артроскопия | |||
Артроскопическое сопровождение операции 1 категория | 10 000 | ||
Артроскопическое сопровождение операции 2 категория | 15 000 | ||
Артроскопическое сопровождение операции 3 категория | 20 000 | ||
Артроскопическое сопровождение операции 4 категория | 25 000 | ||
Артроскопическое сопровождение операции 5 категория | 30 000 | ||
Артроскопический Шов TFCC 1 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 30 000 | |
Артроскопический Шов TFCC 2 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 35 000 | |
Артроскопический Шов TFCC 3 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 40 000 | |
Артроскопический Шов TFCC 4 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 50 000 | |
Полулнно -локтевой импиджмент | проводниковая анестезия 10.000 | 30 000 | |
Протезирование суставов (без стоимости имплантов) | |||
Протезирование первого запястно-пястного сустава | проводниковая анестезия 10.000 | 50 000 | |
Протезирование пястно-фалангового сустава 1 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 40 000 | |
Протезирование пястно-фалангового сустава 2 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 50 000 | |
Протезирование пястно-фалангового сустава 3 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 60 000 | |
Протезирование межфалангового сустава 1 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 30 000 | |
Протезирование межфалангового сустава 2 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 35 000 | |
Протезирование межфалангового сустава 3 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 40 000 | |
Протезирование межфалангового сустава 4 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 45 000 | |
Протезирование межфалангового сустава 5 категория | проводниковая анестезия 10.000 | 50 000 | |
Локальная анестезия | |||
Локальная анестезия 1 категория | 2000 | ||
Локальная анестезия 2 категория | 4000 | ||
Локальная анестезия 3 категория | 6000 | ||
Амбулаторные манипуляции | |||
Осмотр травматолога | 3.000 | ||
Осмотр травматолога (повторно) | 2.000 | ||
Перевязка \ Снятие швов | 700 | ||
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата) | 2 000 | ||
Внутрисуставная инъекция (со стоимостью препарата) | 3 000 | ||
Внутрисуставная, парартикулярная инъекция под контролем УЗИ | 3500 | ||
Инъекция аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) | 7500 | ||
Инъекция аутоплазмы (Plasmilifting) | 3000 | ||
Наложение гипсовой иммобилизации 1 категория | 2000 | ||
Наложение гипсовой иммобилизации 2 категория | 3000 | ||
Наложение гипсовой иммобилизации 3 категория | 5000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 1 категория \ Коррекция ортеза | 500 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 2 категория | 1000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 3 категория | 1500 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 4 категория | 2000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 5 категория | 2500 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 6 категория | 3 000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 7 категория | 4 000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 8 категория | 5 000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 9 категория | 6 000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 10 категория | 7 000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 11 категория | 9 000 | ||
Ортезирование при помощи термопластика 12 категория | 11 000 | ||
Кинезиотейпирование | 500 | ||
Кинезиотейпирование 2 зоны | 1000 |