2012. Ростовский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование.
2014. Ростовский государственный медицинский университет (травматология и ортопедия). Ординатура
2014 год- Базовый курс Ассоциации остеосинтеза (Москва)
2014 год - базовый курс по чрескостному остеосинтезу в РНИИТО им. Вредена у профессора Соломина Л.Н.
2015 год - Базовый курс артроскопии коленного сустава в РНИИТО им. Вредена
2016 год- курс по коррекции деформаций методом Илизарова в РНИИТО им. Вредена у профессора Соломина Л.Н.
2016 год – Курс по БИОС длинных трубчатых костей, переломам проксимального отдела бедренной кости Gamma 3 Stryker у профессора Gilbert Taglang в г.Страсбург, Франция
2018 год - Курс по комбинированному и последовательному использованию чрескостного остеосинтеза и погружных фиксаторов, аппарату ОРТО-СУВ в РНИИТО им. Вредена у профессора Соломина Л.Н.(Санкт-Петербург)
2019 год- Продвинутый курс Ассоциации остеосинтеза (Санкт-Петербург)
2022 год – Курс по чрескостному остеосинтезу, коррекции деформаций у профессора Артемьева А.А. г. Москва
Услуги | стоимость |
АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ | |
Консультация травматолога | 1500 |
Повторный осмотр травматолога | 1000 |
Перевязка, снятие швов: Простая | 500 |
Перевязка, снятие швов: Средней сложности | 1000 |
Перевязка, снятие швов: Сложной | 2000 |
Наложение синтетической повязки полимерного бинта или термопластика (без стоимости материала) | 1000 |
Снятие гипсовой повязки: Простая | 500 |
Снятие гипсовой повязки: Сложной | 1000 |
Синтетической повязки | 1000 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата) | 1500 |
Внутрисуставная инъекция (со стоимостью препарата) | 2000 |
Внутрисуставная, парартикулярная инъекция под контролем УЗИ | 2500 |
Инъекция аутоплазмы обогащенной тромбоцитами (PRP) | 6500 |
Наложение гипсовой повязки: Простая | 500 |
Наложение гипсовой повязки: Средней сложности | 1000 |
Наложение гипсовой повязки: Сложной | 2000 |
Артроскопия коленного сустава, санация сустава, диагностика, взятие биопсии | 30000 |
Артроскопия коленного сустава, дебридмент при остеоартрозе | 30000 |
Артроскопия коленного сустава, менискэктомия/шов мениска | 35000 |
Артроскопия коленного сустава, аутопластика ПКС | 40000 |
Артроскопия коленного сустава, аутопластика ЗКС | 45000 |
Артроскопия коленного сустава, пластика по поводу многоплоскостной нестабильности | 50000 |
Коррекция положения надколенника | 40000 |
Пластика связок коленного сустава по поводу доковой нестабильности коленного сустава | 35000 |
Артроскопия коленного сустава при остром вывихе надколенника, шов Ямамото | 30000 |
Артроскопия коленного сустава, репозиция переломов с остеосинтезом | 35000 |
Артроскопия коленного сустава, мозаичная артропластика | 35000 |
Артроскопия коленного сустава, различные виды хондропластики, введение стволовых клеток (BMAC, SVF) | 30000 |
Имплантация коллагеновой мембраны в крупные суставы (AMIC терапия) | 40000 |
Корригирующие остеотомии на уровне коленного сустава | 40000 |
Артроскопия плечевого сустава при нестабильности плечевого сустава (рефиксация губы гленоида, ремплиссаж, тенодез сухожилия длинной головки бицепса) |
30000 |
Артроскопия плечевого сустава при повреждении вращательной манжеты плеча (шов сухожилий вращательной манжеты плеча, субакромиальная декомпрессия, тенодез сухожилия длинной головки бицепса, различные виды релизов, декоспрессия надлопаточного нерва) | 40000 |
Артроскопия плечевого сустава, субакромиальная декомпрессия, тенодез сухожилия длинной головки бицепса, декоспрессия надлопаточного нерва) | 35000 |
Операция Латарже плечевого сустава по поводу нестабильности плечевого сустава – | 40000 |
Артроскопия кистевого сустава | 40000 |
Артроскопия локтевого сустава | 40000 |
Артроскопия голеностопного сустава | 35000 |
Задняя артроскопия голеностопного сустава, удаление os. trigonum | 40000 |
Артроскпипический артродез голеностопного и подтаранного суставов | 40000 |
Открытый артродез голеностопного, подтаранного суставов | 35000 |
остеосинтез при переломе костей стопы | 30000 |
остеосинтез при переломе пяточной кости | 40000 |
остеосинтез при переломах, повреждениях области голеностопного сустава | 35000 |
остеосинтез при диафизарных переломах голени | 40000 |
остеосинтез при переломе проксимального отдела большеберцовой кости | 40000 |
Остеосинтез при переломе надколенника | 30000 |
остеосинтез при переломе дистального отдела бедренной кости | 40000 |
остеосинтез при диафизарных переломах бедра | 40000 |
остеосинтез при переломе проксимального отдела бедренной кости | 45000 |
остеосинтез при переломе костей кисти | 30000 |
остеосинтез при переломе ладьевидной кости кисти | 40000 |
Остеосинтез при переломе дистального отдела лучевой кости | 35000 |
остеосинтез при диафизарных переломах костей предплечья | 35000 |
Остеосинтез при переломе проксимального отдела костей предплечья | 35000 |
Остеосинтез при переломе дистального отдела плечевой кости | 40000 |
остеосинтез при диафизарных переломах плечевой кости | 35000 |
остеосинтез при диафизарных переломах плечевой кости с повреждение лучевого нерва | 40000 |
Остеосинтез при переломе дистального проксимального отдела плечевой кости | 40000 |
Остеосинтез при переломе ключицы, грудины | 35000 |
Остеосинтез при переломе лопатки | 40000 |
Восстановление ключично-акромиального сустава | 30000 |
Артроскопическое восстановление ключично-акромиального сустава | 40000 |
Коррекция вальгусной деформации 1 пальца стопы | 30000 |
Коррекция вальгусной деформации 1 пальца стопы в сочетании с деформацией 2,3,4,5 лучей стопы | 35000 |
Коррекция молоткообразной деформации пальца стопы | 25000 |
Удаление невриномы при метатарзалгии Мортона | 25000 |
Различные варианты артродеза суставов стоп | 35000 |
Краевая резекция пяточной кости при деформации Хахлунда | 30000 |
транспозиция сухожилий стопы при парезе разгибателей стоп | 40000 |
Шов ахиллова сухожилия | 30000 |
Пластика ахиллова сухожилия | 40000 |
Рефиксация дистального сухожилия 4-х главой мышцы бедра | 35000 |
Восстановление собственной связки надколенника | 35000 |
Удаление подошвенного аппоневроза при болезни Леддерхозе | 35000 |
Шов сухожилий стоп при повреждении | 30000 |
Рефиксация дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча | 30000 |
Рефиксация сухожилия большой грудной мышцы | 30000 |
Тенодез сухожилия длинной головки бицепса при травматических отрывах | 35000 |
Удаление мягкотканных опухолей опорно-двигательного | 35000 |
Удаление костных доброкачественных опухолей с костной пластикой, криодеструкцией | 40000 |
закрытое вправление вывиха плечевого, локтевого сустава | 5000 |
закрытое вправление вывиха пальца | 3000 |
артротомия коленного сустава, синовэктомия | 35000 |
эндопротезирование плечевого сустава | 45000 |
одномыщелковое эндопротезирование коленного сустава | 40000 |
тотальное эндопротезирование коленного сустава | 45000 |
тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава | 45000 |
Удаление накожно расположенных спиц | 5000 |
Удаление металлоконструкции 1 категория | 10000 |
Удаление металлоконструкции 2 категория | 15000 |
Удаление металлоконструкции 3 категория | 20000 |
Удаление металлоконструкции 4 категория | 25000 |
Удаление металлоконструкции 5 категория | 30000 |
Удаление металлоконструкции 6 категория | 40000 |
Локальная анестезия 1 категория | 2000 |
Локальная анестезия 2 категория | 4000 |
Операция Латарже при привычном вывихе плечевого сустава | 30000 |
Краевая резекция пяточной кости при деформации Хахлунда | 25000 |
Проксимальная карпальная резекция лучезапястного сустава | 30000 |
Редрессация сустава | 4000 |
Проведение скелетного вытяжения | 2000 |
Краевая резекция кости | 20000 |
Шов мениска | 25000 |
Корригирующая остеотомия на уровне коленного сустава | 30000 |
Артроскопия коленного сустава, пластика других капсульно-связочных структур коленного сустава | |
Реконструктивная операция с использованием внешнего остеосинтеза по Илизарову (Комбинированный чрескостный остеосинтез) (1 степени сложности) | 40000 |
Реконструктивная операция с использованием внешнего остеосинтеза по Илизарову (2 степени сложности) | 60000 |
Реконструктивная операция с использованием внешнего остеосинтеза по Илизарову (3 степени сложности) | 80000 |
Оперативное лечение переломов с использованием аппрата КЧО | 40000 |
Реконструктивная операция с использованием аппаратра ОРТО-СУВ с компьютерной навигацией | 50000 |
Иссечение ганглиона (гигромы) | 15000 |
Инъекция SVF (Стромально-васкулярной фракции) смешанной с обогащенной тромбоцитами плазмой ACP | 30000 |
Перемонтаж аппарата Илизарова в условиях операционной | 7000 |
Коррегирующая остеотомия большеберцовой кости (экстрамедуллярный фиксатор) | 50000 |
Редрессация | 10000 |
Снятие аппарата Илизарова под анестезией | 10000 |
Операция по поводу О-образной кривизны (варусной деформации на обеих ногах) при помощи чрескостного остеосинтеза | 80000 |
Ампутация конечности на уровне в/3 бедра | 50000 |
Ампутация конечности на уровне в/3 голени | 50000 |
Оперативное лечение ложных суставов nonunion с остео-периостальной декортикацией, пластикой дефекта | 60000 |
Коррегирующая остеотомия с использованием экстрамедуллярного фиксатора | 50000 |
Удаление липомы в условиях операционной | 15000 |