1993 Ростовский государственный медицинский университет (лечебное дело)
1994 Ростовский государственный медицинский университет (терапия) Интернатура
2018 Ростовский государственный медицинский университет (ультразвуковая диагностика)
УСЛУГИ | ЦЕНА |
АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |
УЗИ органов брюшной полости, мочеполовой системы | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек | 1600 |
УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1500 |
УЗИ брюшной аорты и ее ветвей | 1500 |
УЗИ брюшной полости + Соноэластометрия печени | 1800 |
Соноэластометрия печени | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
ТР-УЗИ (УЗИ предстательной железы трансректально) | 1500 |
УЗИ мочевыводящей системы женщин (комплексно:почки, мочевой пузырь), с определением остаточной мочи | 1500 |
УЗИ мочевыводящей системы женщин (мочевой пузырь), с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ мочевыводящей системы мужчин (комплексно:почки, мочевой пузырь, предстательная железа), с определением остаточной мочи | 1500 |
УЗИ мочевыводящей системы мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа), с определением остаточной мочи | 1000 |
Урология | |
УЗИ почек + Сосуды почек | 2000 |
УЗИ сосудов почек | 1000 |
УЗИ органов мошонки с доплерометрией | 1000 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
УЗИ матки и придатков вне беременности трансабдоминально | 1000 |
УЗИ матки и придатков вне беременности трансвагинально | 1500 |
УЗИ матки и придатков вне беременности трансабдоминально с УЗДГ маточного кровотока (маточных, базальных и спиральных артерий) | 2500 |
УЗИ матки и придатков вне беременности повторное (в течении 1 м/цикла) | 900 |
УЗИ до 11 недель беременности, с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 1900 |
1-й этап ультразвукового скрининга при беременности (с 11 по 14 неделю беременности), с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациентов), с расчетом ИД | 2200 |
УЗИ во II триместре беременности с УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока, с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 2200 |
УЗИ во II триместре беременности без УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока, с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 2000 |
УЗИ в III триместре беременности с УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока, с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 2200 |
УЗИ в III триместре беременности без УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока, с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 2000 |
Доплерография плодово-плацентарного кровотока и сосудов плода | 1400 |
Доплерография при беременности двойней | 1700 |
УЗИ при беременности двойней малых сроков (до 10 недель беременности), с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 1800 |
1-й этап ультразвукового скрининга при беременности двойней (с 11 по 14 неделю беременности), с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента), с расчетом ИД | 3200 |
УЗИ во II триместре беременности двойней с УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока, с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 3300 |
УЗИ во II триместре беременности двойней без УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока, с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 3200 |
УЗИ в III триместре беременности двойней с УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока, с визуальной демонстрацией плода и хода исследования (монитор для пациента) | 3300 |
Эхокардиография (ЭхоКГ - УЗИ сердца плода) | 3000 |
Эхокардиография (ЭхоКГ - УЗИ сердца плода при двойне) | 5000 |
Определение пола ребенка | 600 |
Фолликулометрия | 700 |
УЗИ лонного сочленения | 1000 |
Измерение длины шейки матки (Цервикометрия) | 1000 |
Фотография плода при исследовании в 3D режиме (цветное фото) | 850 |
Фотография плода при исследовании (ч/б фото) | 450 |
УЗИ органов сердечно - сосудистой системы | |
Эхокардиография (ЭхоКГ - УЗИ сердца) | 2300 |
Strain-анализ | 1500 |
УЗИ экстракраниальных сосудов головного мозга | 1300 |
УЗИ вен нижних конечностей (две конечности) | 1500 |
УЗИ вен верхних конечностей (две конечности) | 1500 |
УЗИ артерий нижних конечностей (две конечности) | 1500 |
УЗИ артерий верхних конечностей (две конечности) | 1500 |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей (две конечности) | 2800 |
УЗИ сосудов нижних конечностей, артерии+вены (одна конечность) | 1700 |
УЗИ сосудов нижних конечностей, артерии+вены (две конечности) | 2000 |
УЗИ сосудов верхних конечностей, артерии+вены (одна конечность) | 1700 |
УЗИ поверхностно расположенных органов и суставов | |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
УЗИ поверхностно расположенных лимфоузлов | 1000 |