| Название | Цена |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПОДТЯЖКА ВЕРХНЕЙ 1/3 ЛИЦА (A16.30.058.005) | 200000 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ВИСОЧНЫЙ ЛИФТИНГ (А16.30.058.005.002) | 120000 |
| МАСТОПЕКСИЯ С ОДНОМОМЕНТНОЙ АУГМЕНТАЦИЕЙ ГРУДИ 1 КАТ. ( А 16.20.085.11 ) | 250000 |
| МАСТОПЕКСИЯ С ОДНОМОМЕНТНОЙ АУГМЕНТАЦИЕЙ ГРУДИ 2 КАТ. ( А 16.20.085.11 ) | 300000 |
| МАСТОПЕКСИЯ С ОДНОМОМЕНТНОЙ АУГМЕНТАЦИЕЙ ГРУДИ 3 КАТ. ( А 16.20.085.11 ) | 400000 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПОДТЯЖКА НИЖНЕЙ 2/3 ЛИЦА (A16.30.058.006) | 300000 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ НИЖНИХ 2/3 ЛИЦА . (СМАС ПЛИКАЦИЯ) . (А16.30.058.013) | 300000 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ НИЖНИХ 2/3 ЛИЦА . (ГЛУБОКИЙ РАСШИРЕННЫЙ СМАС ЛИФТИНГ) . (А16.30.058.006) 1 КАТ. | 400000 |
| ОМОЛОЖЕНИЕ НИЖНИХ 2/3 ЛИЦА . (ГЛУБОКИЙ РАСШИРЕННЫЙ СМАС ЛИФТИНГ) . (А16.30.058.006) 2 КАТ. | 600000 |
| МАММОПЛАСТИКА ПОДГРУДНЫМ ДОСТУПОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОПРОТЕЗА,РАСПОЛОЖЕННОГО ПОДМЫШЕЧНО.1 КАТ.(А16.20.085.002) | 230000 |
| МАММОПЛАСТИКА ПОДГРУДНЫМ ДОСТУПОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОПРОТЕЗА,РАСПОЛОЖЕННОГО ПОДМЫШЕЧНО.2 КАТ.(А16.20.085.001) | 300000 |
| МАММОПЛАСТИКА ПЕРИАРЕОЛЯРНЫМ ДОСТУПОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОПРОТЕЗА,РАСПОЛОЖЕННОГО ПОДМЫШЕЧНО.1 КАТ.(А16.20.085.006) | 230000 |
| МАММОПЛАСТИКА ПЕРИАРЕОЛЯРНЫМ ДОСТУПОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОПРОТЕЗА,РАСПОЛОЖЕННОГО ПОДМЫШЕЧНО.2 КАТ.(А16.20.085.006) | 300000 |
| МАММОПЛАСТИКА ПЕРИАРЕОЛЯРНЫМ ДОСТУПОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОПРОТЕЗА,РАСПОЛОЖЕННОГО ПОДЖЕЛЕЗИСТО.1 КАТ.(А16.20.085.005) | 210000 |
| МАММОПЛАСТИКА ПОДГРУДНЫМ ДОСТУПОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОПРОТЕЗА,РАСПОЛОЖЕННОГО ПОДМЫШЕЧНО.1 КАТ.(А16.20.085.006) | 210000 |
| КОРРЕКЦИЯ ГИНЕКОМАСТИИ.( А16.21.027) | 80000 |
| ЛИПОСАКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА (VASER).(A16.01.03.006) 1 КАТЕГОРИЯ | 40000 |
| ЛИПОСАКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА (VASER).(A16.01.03.006) 2 КАТЕГОРИЯ | 70000 |
| ВЕРХНЯЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА (А.16.26.111) .1 КАТЕГОРИЯ | 60000 |
| ВЕРХНЯЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА. (А.16.26.111) .2 Я КАТЕГОРИЯ | 85000 |
| ПЕРЕВЯЗКА И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЯИЧКОВОЙ ВЕНЫ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ.(А16.28.045) | 60000 |
| МАСТОПЕКСИЯ(КОЖНАЯ ПЛАСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОСТУПА ИНВЕРТИРОВАННЫМ Т).(А16.20.085.012)) | хх |
| Абдоминопластика 1 категория ( А 16.30.008) | 250000 |
| Абдоминопластика 2 категория ( А 16.30.008). | 300000 |
| Нижняя блефаропластика дермальная (А16.26.111.003) 1 категория | 60000 |
| Нижняя блефаропластика дермальная (А16.26.111.003) 2 категория | 85000 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ( MORPHEUS 8) (А 16.30.054) КАТ.1 ЛИЦО | 45000 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ( MORPHEUS 8) (А 16.30.054) КАТ.2 ПЕРЕОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ | 35000 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ( MORPHEUS 8) (А 16.30.054) КАТ. 3 ЛИЦО/ШЕЯ/ДЕКОЛЬТЕ | 60000 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ( MORPHEUS 8) (А 16.30.054) КАТ.4 ШЕЯ | 35000 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ( MORPHEUS 8) (А 16.30.054) КАТ.5 ДЕКОЛЬТЕ | 35000 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ( MORPHEUS 8) (А 16.30.054) КАТ.6 ЖИВОТ | 40000 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ( MORPHEUS 8) (А 16.30.054) КАТ.7 РУКИ | 35000 |
| РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ( MORPHEUS 8) (А 16.30.054) КАТ.8 ТЕЛО ОДНА ЗОНА | 40000 |
| РИНОПЛАСТИКА 1 КАТЕГОРИЯ (А16.08.008) | 250000 |
| РИНОПЛАСТИКА 2 КАТЕГОРИЯ (А16.08.008) | 300000 |
| ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА (CORTEXIL PRP) (А11.01.010.08) ЛИЦО 1 КАТ. | 6000 |
| ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА (CORTEXIL PRP) (А11.01.010.08) ЛИЦО 2 КАТ. | 7000 |
| ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА (ПЛАЗМОТЕРАПИЯ) (А11.01.003) ЛИЦО 1 КАТ. | 4000 |
| ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА (ПЛАЗМОТЕРАПИЯ) (А11.01.003) ЛИЦО 2 КАТ. | 6000 |
| Флебэктомия 2 КАТ | 120000 |
| Флебэктомия ОБЕ КОНЕЧНОСТИ | 150000 |
| ПЛАСТИКА МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ (А16.20.098) | 80000 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА ( В01.057.003) | 2000 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА ( В01.057.003) 2 КАТЕГОРИЯ | 3000 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА (В01.056.004) 1 КАТЕГОРИЯ | 1000 |
| ПЕРЕВЯЗКА.ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА (В01.056.004) 2 КАТЕГОРИЯ. | 500 |
| ПЕРЕВЯЗКА.ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА (В01.056.004) 3 КАТЕГОРИЯ. | 800 |
| Декомпрессия срединного нерва ,синдром карпального канала. Григорян С.В. | 40000 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ НЕЙРОХИРУРГА (B01.024.001) | 4000 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ТРАВМАТОЛОГА (B01.050.001) | 2500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ УРОЛОГА/АНДРОЛОГА (В01.053.001) | 2000 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА( B01.041.001) 1 КАТЕГОРИЯ | 3000 |
| ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА ( B01.041.002) | 2500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА ( B01.041.001) .2 КАТЕГОРИЯ | 5000 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ ПРОКТОЛОГА ( B01.018.001) | 2000 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ ЛОРА СУРДОЛОГА ( B01.018.001) | 2000 |
| ПРИЁМ ФЛЕБОЛОГА ( В01.057.001.01) | 2500 |
| ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ ФЛЕБОЛОГА( В01.057.001.01) | 2500 |

